<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs.</title>
	<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/</link>
	<description>Agrégateur/lecteur de flux RSS</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:14:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: Credit immobilier</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-158</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 11:46:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-158</guid>
					<description>A ca ce sera très interessant ! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>A ca ce sera très interessant ! <img src='http://blog.feedshow.com/french/wp-images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: Thierry Forster</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-154</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:13:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-154</guid>
					<description>C'est prévu mais aujourd'hui non disponible.

Par ailleurs, le crawler (robot qui récupère les flux) signe aujourd'hui ses requêtes auprès des serveurs de cette façon:
Feedshow/2.0 (http://www.feedshow.com; 1 subscriber)

A l'avenir le nombre de souscriptions sera mis à jour pour permettre aux éditeurs de connaitre globalement (pas seulement pour FeedShow) le nombre de lecteurs de leurs flux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>C&#8217;est prévu mais aujourd&#8217;hui non disponible.</p>
	<p>Par ailleurs, le crawler (robot qui récupère les flux) signe aujourd&#8217;hui ses requêtes auprès des serveurs de cette façon:<br />
Feedshow/2.0 (http://www.feedshow.com; 1 subscriber)</p>
	<p>A l&#8217;avenir le nombre de souscriptions sera mis à jour pour permettre aux éditeurs de connaitre globalement (pas seulement pour FeedShow) le nombre de lecteurs de leurs flux.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: Credit immobilier</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-152</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 08:53:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-152</guid>
					<description>Je me demandais s'il était possible d'avoir des statistiques de fréquentation sur un flux rss ?

Merci d'avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Je me demandais s&#8217;il était possible d&#8217;avoir des statistiques de fréquentation sur un flux rss ?</p>
	<p>Merci d&#8217;avance
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: Thierry Forster</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-10</link>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 12:00:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-10</guid>
					<description>Des liens vers le site, le flux, la version lisible du flux, ont été ajoutés sur la page &quot;statistiques&quot;.

Bientôt d'autres types de statistiques seront ajoutés comme par exemple le nombre d'abonnés par flux...

Si d'autres fonctionnalités vous manquent n'hésitez pas à les demander sur les forums (http://forums.feedshow.com).</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Des liens vers le site, le flux, la version lisible du flux, ont été ajoutés sur la page &#8220;statistiques&#8221;.</p>
	<p>Bientôt d&#8217;autres types de statistiques seront ajoutés comme par exemple le nombre d&#8217;abonnés par flux&#8230;</p>
	<p>Si d&#8217;autres fonctionnalités vous manquent n&#8217;hésitez pas à les demander sur les forums (http://forums.feedshow.com).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: Thierry Forster</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-9</link>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 11:04:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-9</guid>
					<description>C'est vrai aussi ! Je rajoute tout ça dans la journée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>C&#8217;est vrai aussi ! Je rajoute tout ça dans la journée !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: Thierry Forster</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-8</link>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 11:03:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-8</guid>
					<description>C'est vrai, c'était une de tes requêtes...
Cette fonction me semblait aussi réellement utile, elle est donc maintenant disponible ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>C&#8217;est vrai, c&#8217;était une de tes requêtes&#8230;<br />
Cette fonction me semblait aussi réellement utile, elle est donc maintenant disponible <img src='http://blog.feedshow.com/french/wp-images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: jid</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-7</link>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 11:00:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-7</guid>
					<description>Je teste la fonction statistiques: très pratique bien entendu sauf que...
ce serait agréable de voir quel est le lien rss (et le site) qui est derrière 

Avant de virer un nom, j'aimerais bien aller faire un tour sur le site voir s'il est réellement abandonné (certains ont leur fil rss cassé)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Je teste la fonction statistiques: très pratique bien entendu sauf que&#8230;<br />
ce serait agréable de voir quel est le lien rss (et le site) qui est derrière </p>
	<p>Avant de virer un nom, j&#8217;aimerais bien aller faire un tour sur le site voir s&#8217;il est réellement abandonné (certains ont leur fil rss cassé)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Fonction &#8220;statistiques&#8221; et détection des flux RSS inactifs. by: jid</title>
		<link>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-6</link>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 10:50:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.feedshow.com/french/2006/04/05/fonction-statistiques-et-detection-des-flux-rss-inactifs/#comment-6</guid>
					<description>Arg, ça devient difficile de résister à changer d'aggrégateur là!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Arg, ça devient difficile de résister à changer d&#8217;aggrégateur là!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
